Цены
Бухгалтерское обслуживание
Наименование услуг | Измерение | Стоимость, руб. |
Подготовка и сдача отчетности | ||
составление декларации по налогу на прибыль и предоставление в налоговые органы | квартал | 3000 |
составление декларации по налогу на добавленную стоимость | квартал | 3000 |
составление книги покупок | от | 2000 |
составление книги продаж | от | 2000 |
составление и сдача декларации по УСН, вкл.книгу учета Доходов- Расходов | год | от 15000 |
отчеты в органы статистики | отчет | 1000 |
составление Бухгалтерского баланса | квартал | 2000 |
составление Отчета о финансовых результатах | квартал | 1500 |
составление Отчета об изменениях капитала | год | 1500 |
составление Отчета о движении денежных средств | год | 2000 |
составление приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах | год | 5000 |
составление декларации 3-НДФЛ | от | 1500 |
Наименование услуг | Измерение | Стоимость, руб. |
Нулевая отчетность для ИП, юридических лиц | ||
юридическое лицо на УСНО | квартал | 6000 |
юридическое лицо на ОСНО | квартал | 8000 |
ИП на УСНО | квартал | 5000 |
ИП на ОСНО | квартал | 7000 |
Наименование услуг | Измерение | Стоимость, руб. |
Бухгалтерское сопровождение: по видам услуг | ||
услуги ежемесячные | ||
первичный учет (входящие, исходящие документы) | документ | от 50 |
выписки банка( занесение в базы оперативного учета) | п/п | от 40 |
кассовые документы включая печать кассовой книги и отчета кассира | документ | от 50 |
сверки с контрагентами | сверка | от 300 |
услуги ежеквартальные | ||
ПБУ-18 | квартал | 3500 |
резерв по сомнительным долгам БУ,НУ | квартал | 3500 |
резерв на оплату отпусков БУ,НУ | квартал | 2500 |
резерв по оценочным обязательствам | квартал | 2500 |
дополнительные услуги | ||
бухгалтерское сопровождение полученных кредитов и кредитных линий | квартал | 5000 |
формирование и печать дополнительных унифицированных форм (требование- накладная, ОС-1 и т.д.) | документ | 300 |
составление регистров | регистр | 500 |
экспертиза бухгалтерских и налоговых документов | от 3000 | |
составление бухгалтерской и налоговой учетной политики | от 2000 | |
восстановление бухгалтерского учета | мес | по договоренности |
составление писем, запросов в ИФНС, внебюджетные фонды | письмо | 500 |
Наименование услуг | Измерение | Стоимость, руб. |
Бухгалтерское сопровождение: абонентское обслуживание | ||
Индивидуальный предприниматель | до 5 сотрудников, не более 10 строк в документе | |
обычная система налогообложения | до 10 документов | 10000 |
до 70 документов | 14000 | |
до 150 документов | 20000 | |
свыше 150 документов | по договоренности | |
упрощенная система налогообложения с объектом доходы/патент | до 10 документов | 6000 |
до 70 документов | 14000 | |
до 150 документов | 20000 | |
свыше 150 документов | по договоренности | |
упрощенная система налогообложения с объектом доходы уменьшенные на величину расходов | до 10 документов | 8000 |
до 70 документов | 12000 | |
до 150 документов | 18000 | |
свыше 150 документов | по договоренности | |
Юридическое лицо (ООО) | до 5 сотрудников, не более 10 строк в документе | |
обычная система налогообложения | до 10 документов | 12000 |
до 70 документов | 18000 | |
до 150 документов | 24000 | |
свыше 150 документов | по договоренности | |
упрощенная система налогообложения с объектом доходы уменьшенные на величину расходов | до 10 документов | 1000 |
до 70 документов | 16000 | |
до 150 документов | 22000 | |
свыше 150 документов | по договоренности | |
Стоимость, указанная в таблице является ориентировочной. Чтобы уточнить цену для вашей организации, Вам необходимо связаться с нами. Официальное коммерческое предложение для Вас будет составлено исходя из ключевых показателей организации | ||
Наименование услуг | Измерение | Стоимость, руб. |
Расчет заработной платы | ||
расчет заработной платы, включая расчет налогов с ФОТ стандартные сроки | сотрудник | 700 |
Персонифицированные сведения по физическим лицам | сотрудник | 500 |
расчет и печать справок при увольнении, по запросу | справка | 300 |
составление расчета и предоставление в органы ФСС | отчет | 2000 |
составление расчета РСВ в ИФНС | отчет | 2500 |
составление документов по персонифицированному учету по страховым взносам в ПФР | сотрудник | 500 |
отчет СЗВ-ТД: ЕФС-1 | отчет | 700 |
отчет 6-НДФЛ, составление сведений по НДФЛ | отчет, сотрудник | 2500 |
проект по выдаче ЗП через банковские карты | пакет | 1000 |
КАДРОВЫЙ УЧЕТ | ||
Наименование услуг | Измерение | Стоимость, руб. |
Кадровый учет | ||
кадровый учет (оформление сотрудника на работу, приказ на отпуск, оформление командировки, учет использования рабочего времени, ведение документации по кадровому составу, ведение трудовых книжек) | абон/плата | от 5000 |
разработка нестандартных первичных документов | документ | от 2000 |
составление локальных нормативных актов | документ | от 2000 |
разработка должностных инструкций | документ | 1500 |
экспертиза кадровых документов | час | 1000 |
проведение кадрового аудита по заданию | час | 1000 |
консультационные | час | от 1500 |
составление типового трудового договора | документ | 500 |
составление приказа о приеме на работу | документ | 200 |
составление приказа на увольнение | документ | 200 |
составление записи в трудовую книжку | документ | 200 |
составление дополнительного соглашения к трудовому договору | документ | 200 |
разработка трудового договора под специальность, ситуацию, работника с полным описанием обязанностей, функционала | документ | 2000 |
Управленческий учет, финансы, бюджетное управление
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Постановка управленческого учета | Стоимость является ориентировочной |
Предпроектное обследование, анализ управленческих целей компании. | от 20 000 |
Анализ системы учета на предприятии | |
Разработка финансовой структуры для управленческого учёта | от 15 000 |
Разработка методики формирования управленческой отчётности. | |
Построение системы управленческой отчетности, написание регламентов подготовки и представления отчётности. | от 30 000 |
Автоматизация управленческого учёта на базе программного продукта заказчика | индивидуально |
Обучение сотрудников Заказчика принципам ведения управленческого учета и работе в программе | от 10 000 |
Поддержка в течение месяца после сдачи проекта: проверка правильности ведения управленческого учёта, отражения операций в программе, порядка формирования отчетности | 10 000 |
Постановка системы бюджетирования | |
Разработка финансовой структуры компании | от 20 000 |
Формирование системы показателей | |
Создание бюджетной структуры. | |
Создание системы планирования.( Интеграция с существующей системой планирования) | от 40000 |
Разработка системы бюджетных форм и методики заполнения | от 15000 |
Разработка регламентов и форм бюджетного контроля. | от 25000 |
Автоматизация системы бюджетирования на базе программного продукта заказчика | индивидуально |
Обучение персонала | от 10000 |
Поддержка в течение месяца после сдачи проекта | от 5 000 |